Зарплаты
--:--Лондон
Демо-роль:
Зарплаты
Расчёт, выплаты и табель за лондонский месяц
Пример: нетто 270$ при ставке 20% = зп 54$ от этой команды · ведёте анкеты двух команд — зп складывается из двух расчётов
Team Nova
нетто за месяц: $5,466| Чатер | Нетто | Ставка | ЗП |
|---|---|---|---|
| ААртём | $2,238 | 17% | $380 |
| ССоня | $1,748 | 16% | $280 |
| ДДима | $1,480 | 18% | $266 |
| Итого по команде | $5,466 | $926 |
Team Lux
нетто за месяц: $4,963| Чатер | Нетто | Ставка | ЗП |
|---|---|---|---|
| ММарк | $1,782 | 15% | $267 |
| ЛЛиза | $1,243 | 18% | $224 |
| ВВика | $1,146 | 17% | $195 |
| ДДима | $793 | 18% | $143 |
| Итого по команде | $4,963 | $828 |
Team Aura
нетто за месяц: $8,247| Чатер | Нетто | Ставка | ЗП |
|---|---|---|---|
| ААня | $3,258 | 18% | $586 |
| ТТимур | $2,724 | 15% | $409 |
| ЕЕгор | $1,545 | 16% | $247 |
| ЛЛиза | $721 | 18% | $130 |
| Итого по команде | $8,247 | $1,372 |
Итого по агентству · Ноябрь 2026
$3,127